| | УТВЕРЖДАЮ | ||||
| Генеральный директор | |||||
| _____________Ю.В. Григорьева | |||||
| "13" сентября 2023г. | |||||
| Прейскурант ООО «НефтоГаз–Сочи» ТОВАРЫ | |||||
| №п/п | Наименование | Ед.измерения | Цена Отпускная, в т.ч. НДС 20% | ||
| 2. ТОВАРЫ | |||||
| 2.1. | Автономная газификация | ||||
| 2.1.1. | Резервуары | ||||
| 2.1.1.1. | Резервуар 2,2 м3 КубаньРесурс | шт | 214500 | ||
| 2.1.1.2. | Резервуар 2,2 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 200000 | ||
| 2.1.1.3. | Резервуар 2,7 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 216000 | ||
| 2.1.1.4. | Резервуар 3,2 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 227000 | ||
| 2.1.1.5. | Резервуар 4,3 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 246000 | ||
| 2.1.1.6. | Резервуар 4.8 м3 КубаньРесурс | шт | 308000 | ||
| 2.1.1.7. | Резервуар 5,0 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 265000 | ||
| 2.1.1.8. | Резервуар 6,2 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 300000 | ||
| 2.1.1.9. | Резервуар 6,6 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 312000 | ||
| 2.1.1.10. | Резервуар 7,3 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 337000 | ||
| 2.1.1.11. | Резервуар 8,1 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 410000 | ||
| 2.1.1.12. | Резервуар 9,1 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 477000 | ||
| 2.1.1.13. | Резервуар 10 м3 с высокими патрубками СПЕЦМАШ | шт | 500000 | ||
| 2.1.2. | Рампа пропановая | ||||
| 2.1.2.1. | Рампа пропановая на 2 баллона | шт | 50000 | ||
| 2.1.2.2. | Рампа пропановая на 4 баллона | шт | 60000 | ||
| 2.1.2.3. | Рампа жесткая на 2 соединения, Cavagna Group | шт | 8800 | ||
| 2.1.2.4. | Рампа жесткая на 3 соединения, Cavagna Group | шт | 11250 | ||
| 2.1.2.5. | Рампа жесткая на 4 соединения, Cavagna Group | шт | 14100 | ||
| 2.2. | Оборудование | ||||
| 2.2.1. | Баллон бытовой | ||||
| 2.2.1.1. | Баллон бытовой 50л, ВМЗ | шт | 6750 | ||
| 2.2.1.2. | Баллон бытовой 50л НЗГА | шт | 6700 | ||
| 2.2.1.3. | Баллон бытовой 27л ВМЗ | шт | 5700 | ||
| 2.2.1.4. | Баллон бытовой 27л НЗГА | шт | 5360 | ||
| 2.2.1.5. | Баллон бытовой 12л НЗГА | шт | 4330 | ||
| 2.2.1.6. | Баллон бытовой 5л НЗГА | шт | 3850 | ||
| 2.2.1.7. | Баллон композитный LITESAFE 18л/7,5кг | шт | 7000 | ||
| 2.2.1.8. | Баллон композитный Ragasco 12,5л | шт | 13640 | ||
| 2.2.1.9. | Баллон композитный Ragasco 18,2л | шт | 14000 | ||
| 2.2.1.10. | Баллон композитный Ragasco 24,5л | шт | 15000 | ||
| 2.2.1.11. | Баллон композитный Ragasco 33,5л | шт | 16650 | ||
| 2.2.1.12. | Баллон одноразовый туристический "Турист" (Газ 220 гр) | шт | 140 | ||
| 2.2.1.13. | Баллон одноразовый туристический "Стандарт" (Газ 220 гр) | шт | 140 | ||
| 2.2.1.14. | Баллон одноразовый туристический "Наш газ" (Газ 220 гр.) | шт | 140 | ||
| 2.2.1.15. | Баллон одноразовый туристический "DRAGONKIT" (Газ 220 гр) | шт | 120 | ||
| 2.2.1.16. | Баллон Standard (TBR-230) резьбовой для портативных приборов | шт | 510 | ||
| 2.2.1.17. | Баллон Standard (TBR-450) резьбовой для портативных приборов | шт | 800 | ||
| 2.2.1.18. | Газовый баллончик для зажигалки с переходниками, 140мл, Premium (Runis) | шт | 50 | ||
| 2.2.1.19. | Газовый баллончик для заправок зажигалок, 270 мл, "Наш газ" | шт | 70 | ||
| 2.2.1.20. | Газовый баллончик для заправки зажигалок, 260см3, "Сибиар" | шт | 100 | ||
| 2.2.2. | Шкаф для баллонов | ||||
| 2.2.2.1. | Шкаф для баллонов 1-го баллона 50 л | шт | 4700 | ||
| 2.2.2.2. | Шкаф для баллонов - 2 баллона 50 л | шт | 6450 | ||
| 2.2.2.3. | Шкаф для баллонов - 2 баллона 50 л (Высокий) | шт | 6000 | ||
| 2.2.2.4. | Шкаф для баллонов - 2 баллона 50 л (Брак) | шт | 5500 | ||
| 2.2.2.5. | Шкаф для баллонов 27л. (на 2шт.) | шт | 5700 | ||
| 2.2.3. | Котлы, водонагреватели, конвекторы | ||||
| 2.2.3.1. | Котел газовый напольный с открытой камерой WSB43130301-Baxi SLIM 1.300 i | шт | 115000 | ||
| 2.2.3.2. | Котел газ. настенный (двухконтурный) турбированный CSE46624354-Baxi ECO Four 24F | шт | 64400 | ||
| 2.2.3.3. | Водонагреватель газовый проточный 7219087-Baxi SIG-2 11i | шт | 19400 | ||
| 2.2.3.4. | Водонагреватель газовый проточный SUPERFLAME SF0120 | шт | 8900 | ||
| 2.2.3.5. | Котел газовый настенный Deluxe C Coaxial 24 K 2х контур. Navien | шт | 60000 | ||
| 2.2.3.6. | Комплект дымохода 60/100 мм алюмин. без переходника Универсал. BG-60/100 | шт | 2200 | ||
| 2.2.3.7. | Форсунка сжиженный газ SUPERFLAME | шт | 40 | ||
| 2.2.3.8. | Конвектор газовый Feg EURO GF 30 F, мощ.3кВт | шт | 41950 | ||
| 2.2.4. | Обогреватели | ||||
| 2.2.4.1. | Обогреватель инфракрасный 3,65 | шт | 3500 | ||
| 2.2.4.2. | Обогреватель керамический Timberk TGH 4200 М1 | шт | 11475 | ||
| 2.2.4.3. | Обогреватель керамический Timberk TGH 4200 SM1 | шт | 9350 | ||
| 2.2.4.4. | Обогреватель уличный BOGH-15, Ballu | шт | 32000 | ||
| 2.2.4.5. | Обогреватель уличный BOGH-15Е, Ballu | шт | 45000 | ||
| 2.2.4.6. | Обогреватель автономный "Зонтик" с РДСГ IGT+рукав 1,5м | шт | 21900 | ||
| 2.2.4.7. | Обогреватель керамический Timberk TGH 4200 Х0 | шт | 5600 | ||
| 2.2.4.8. | Обогреватель газовый BLUE BELLE серый | шт | 16250 | ||
| 2.2.4.9. | Обогреватель газовый BLUE BELLE черный | шт | 16250 | ||
| 2.2.4.10. | Обогреватель конвектор KVANT TH-202 | шт | 1350 | ||
| 2.2.5. | Горелки | ||||
| 2.2.5.1. | Горелка инфракрасного излучениия Г.И.И-2,3 "Сибирячка" ОМСК | шт | 1700 | ||
| 2.2.5.2. | Горелка инфракрасного излучения Г.И.И-2,3 "Сибирячка" в кейсе+рукав | шт | 1900 | ||
| 2.2.5.3. | Горелка инфракрасного излучениия Г.И.И-3,65 "Сибирячка" ОМСК | шт | 1800 | ||
| 2.2.5.4. | Горелка инфракрасного излучениия Г.И.И-4,62 "Сибирячка" ОМСК | шт | 2300 | ||
| 2.2.5.5. | Горелка инфракрасного излучениия Г.И.И-5,8 "Сибирячка" ОМСК | шт | 2600 | ||
| 2.2.5.6. | Горелка инфракрасного излучения "Солярогаз" 2,3 кВт | шт | 1800 | ||
| 2.2.5.7. | Горелка инфракрасного излучения "Солярогаз" 2,9 кВт | шт | 2000 | ||
| 2.2.5.8. | Горелка инфакрасного излучения "Солярогаз" 3,65 кВт | шт | 2450 | ||
| 2.2.5.9. | Горелка (газ 220гр) большая | шт | 335 | ||
| 2.2.5.10. | Горелка (газ 220гр) малая | шт | 325 | ||
| 2.2.5.11. | Горелка PRO-L (TT-701) - большая, Корея | шт | 400 | ||
| 2.2.5.12. | Горелка PRO-S (TT-700) - малая, Корея | шт | 335 | ||
| 2.2.5.13. | Горелка с пьезо-поджигом KOVICA KS 1005 (Китай) | шт | 550 | ||
| 2.2.5.14. | Горелка с пьезо-поджигом SHERIFF (TT-800) | шт | 740 | ||
| 2.2.5.15. | Горелка-насадка с пьезо-поджигом SUPER JET TT-600 | шт | 725 | ||
| 2.2.5.16. | Таганок "Дачник" | шт | 3700 | ||
| 2.2.5.17. | Газовая горелка белая с пьезорозжигом (газ 220г.) | шт. | 510 | ||
| 2.2.5.18. | Газовая горелка с пьезоподжигом Vertex | шт. | 400 | ||
| 2.2.5.19. | Зажигалка "LUXLITE" XHG 300 + газ 20мл | шт. | 310 | ||
| 2.2.5.20. | Горелка газовая ВАВА (ТТ-100) паяльного типа | шт. | 500 | ||
| 2.2.5.21. | Горелка кабельная ГВ-100-Р, Redius | шт. | 1500 | ||
| 2.2.5.22. | Горелка кровельная KRASNIY STAKAN 0,85GR (РЫЧАГ) Redius | шт. | 1000 | ||
| 2.2.5.23. | Зажигалка "LUXLITE" XHG 300 + газ 30мл | шт. | 390 | ||
| 2.2.5.24. | Зажигалка "LUXLITE" XHG 300 | шт. | 210 | ||
| 2.2.5.25. | Горелка газовая ARS R-811 | шт. | 350 | ||
| 2.2.5.26. | Горелка газовая с пьезо-поджигом DAYREX-44 | шт. | 700 | ||
| 2.2.5.27. | Горелка газовая с пьезо-поджигом DAYREX-42 | шт. | 650 | ||
| 2.2.5.28. | Горелка газовая с пьезо-поджигом DAYREX-45 | шт. | 1000 | ||
| 2.2.5.29. | Горелка кровельная d-6/9mm, l-950mm, ГВ-111-Р, Redius | шт. | 1100 | ||
| 2.2.5.30. | Горелка кровельная ГВ-131-Р, Redius | шт. | 1950 | ||
| 2.2.5.31. | Горелка ацетиленовая Г2-123 (нак.№1, 2, 3) Redius | шт. | 1850 | ||
| 2.2.5.32. | Лампа газовая SMALL (ISL-102) | шт. | 2800 | ||
| 2.2.5.33. | Лампа газовая "ДРУЖБА" ДЛ-07 | шт. | 830 | ||
| 2.2.5.34. | Горелка газовая ARS K-915 | шт. | 500 | ||
| 2.2.5.35. | Горелка газовая TURBO LONG TT-909 | шт. | 1100 | ||
| 2.2.5.36. | Горелка газовая "Следопыт" GTP-N02 | шт. | 1000 | ||
| 2.2.6. | Газовые плиты, грили | ||||
| 2.2.6.1. | Плита газоэлектрическая 6102-02 0001, Гефест | шт | 26600 | ||
| 2.2.6.2. | Плита 700-02 (кор), Гефест | шт | 3500 | ||
| 2.2.6.3. | Плита 700-03 (бел), Гефест | шт | 3500 | ||
| 2.2.6.4. | Плита газовая настольная 900, Гефест | шт | 6900 | ||
| 2.2.6.5. | Плита газовая настольная 900 К17, Гефест | шт | 6900 | ||
| 2.2.6.6. | Плита ПГ-100 (ПГ-100 К 19) | шт | 12000 | ||
| 2.2.6.7. | Плита ПГТ 802, Гефест | шт | 1500 | ||
| 2.2.6.8. | Плита газовая "АКСИНЬЯ" (1-конф.) коричневая КС-105, Китай | шт | 1900 | ||
| 2.2.6.9. | Плита газовая "ВАСИЛИСА" (1-конф.) белая ВА-6501, Китай | шт | 1900 | ||
| 2.2.6.10. | Плита газовая Мечта-100м, Златоуст белая | шт | 2700 | ||
| 2.2.6.11. | Плита портативная в кейсе "Lanis" LP-1000 ( с пер.) | шт | 2600 | ||
| 2.2.6.12. | Плита портативная в кейсе "Lanis" (без перех.) | шт | 2300 | ||
| 2.2.6.13. | Плита портативная в кейсе "Lanis" LP-1000 Керамика (с перех.) | шт | 2800 | ||
| 2.2.6.14. | Плита портативная в кейсе Эвапром ("Lanis" LP-1000 с пер.) | шт | 2100 | ||
| 2.2.6.15. | Плита портативная "CAMPING GURU PLUS" TS-233 | шт | 3100 | ||
| 2.2.6.16. | Плита портативная "KERAMIK GURU PLUS" TS-201 | шт | 3800 | ||
| 2.2.6.17. | Плита портативная "SOLARIS PLUS" TS-701 | шт | 3400 | ||
| 2.2.6.18. | Плита-трансформер портативная "Mini-2000" | шт | 2800 | ||
| 2.2.6.19. | Плита-трансформер портативная "Crab TM-300" | шт | 900 | ||
| 2.2.6.20. | Плита-трансформер портативная "TULPAN-S" ТМ-400 малая ( с ветрозащитой) | шт | 1400 | ||
| 2.2.6.21. | Плита-трансформер портативная "TULPAN-L" ТМ-450 ( с ветрозащитой) | шт | 1550 | ||
| 2.2.6.22. | Плита-трансформер портативная "Mini-1000" | шт | 2520 | ||
| 2.2.6.23. | Плита ПГ-100, Гефест | шт | 12000 | ||
| 2.2.6.24. | Плита портативная "LOTOS PREMIUM" TR-300 | шт | 2700 | ||
| 2.2.6.25. | Плита газовая турист ПГТ-1 Б с ЗДСГ 1-1,2 и ВБ-2, НГЗА | шт | 3900 | ||
| 2.2.6.26. | Плита газоэлектрическая ПГЭ 120 К19(корич), Гефест | шт | 10600 | ||
| 2.2.6.27. | Плита газоэлектрическая ПГЭ 120, Гефест | шт | 10600 | ||
| 2.2.6.28. | Плита портативная "Следопыт" в кейсе (газ 220г. и бытовые баллоны 5-50л), Вьетнам | шт | 1950 | ||
| 2.2.6.29. | Плита портативная "Следопыт" в кейсе (газ 220г. и бытовые баллоны 5-50л), Китай | шт | 1800 | ||
| 2.2.6.30. | Плита портативная "Следопыт" в кейсе (газ 220г.), Вьетнам | шт | 1800 | ||
| 2.2.6.31. | Плита портативная UltrA"Следопыт" с керам.горелкой в кейсе (газ 220г. и бытовые баллоны 5-50л), Китай | шт | 2200 | ||
| 2.2.6.32. | Плита портативная, с ветрозащитой GR-202 (газ 220г.), Китай | шт | 1750 | ||
| 2.2.6.33. | Плита портативная "CYCLONE" в кейсе (газ 220г.), турбо режим, TS-500, Корея | шт | 3050 | ||
| 2.2.6.34. | Плита портативная в кейсе (газ 220г. и быт.баллоны 5-50л.) | шт | 1700 | ||
| 2.2.6.35. | Плита-трансформер портативная MEGA (L2B-0301) | шт | 2700 | ||
| 2.2.6.36. | Плита портативная "Следопыт" Горячая чаша (резьбовой баллон газ 220/450г) | шт | 1200 | ||
| 2.2.7. | Контрольно измерительные приборы | ||||
| 2.2.7.1. | Газовый счетчик NPM G1.6 | шт | 2800 | ||
| 2.2.7.2. | Газовый счетчик NPM G4 | шт | 2800 | ||
| 2.2.7.3. | Газовый счетчик СГБМ G-1.6, ПКФ "Бетар" г.Чистополь | шт | 3400 | ||
| 2.2.7.4. | Газовый счетчик СГМ-1.6 (1/2), ЗАО"Счетприбор" г.Орёл, малогабаритный, с адаптерами | шт | 2900 | ||
| 2.2.7.5. | Газовый счетчик ВК G-4T (1-1/4") "Эльстер", левый, с механической термокоррекцией | шт | 4500 | ||
| 2.2.7.6. | Газовый счетчик СГМ-3,2 (1/2), ЗАО"Счетприбор" г.Орёл, малогабаритный, с адаптерами | шт | 3150 | ||
| 2.2.7.7. | Газовый счетчик СГМ-4,0 (3/4), ЗАО"Счетприбор" г.Орёл, малогабаритный, с адаптерами | шт | 4200 | ||
| 2.2.7.8. | Газовый счетчик СГБ-1.8 Элехант | шт | 2400 | ||
| 2.2.7.9. | Комплект адаптеров для газ. счетчика 1-1/4" (Ду-20 под резьбу) "Газдевайс", "Эльстер", "НЗГА" | комплект | 350 | ||
| 2.2.7.10. | Комплект адаптеров для газ. счетчика 1-1/4" (Ду-20 под сварку) "Газдевайс", "Эльстер", "НЗГА" | комплект | 290 | ||
| 2.2.7.11. | Сигнализатор загазованности СЗ-3-1С(с поверкой) | шт | 8500 | ||
| 2.2.7.12. | Система контроля загазованности Карбон-2 DN20 (CО+СН4) | шт | 6000 | ||
| 2.2.7.13. | Система контроля загазованности КАРБОН-2 DN20 (CО+СЗН8) | шт | 6000 | ||
| 2.2.7.14. | Система контроля загазованности КАРБОН-2 DN25 (CО+СН4) | шт | 6000 | ||
| 2.2.7.15. | Манометр МП3-Уф 0-1,6 | шт | 1500 | ||
| 2.2.7.16. | Манометр Wika, отметка 15,6 бар | шт | 2660 | ||
| 2.3. | Комплектующие | ||||
| 2.3.1. | Регуляторы | ||||
| 2.3.1.1 | Регулятор давления 1-1,2 Випра (Беларусь) | шт | 500 | ||
| 2.3.1.2 | Регулятор давления РДСГ 1-1,2 НЗГА (Беларусь) | шт | 500 | ||
| 2.3.1.3 | Регулятор давления тип 694, Cavagna group | шт | 760 | ||
| 2.3.1.4 | Регулятор давления тип 692, 1-1,5кг/ч, Cavagna group | шт | 900 | ||
| 2.3.1.5 | Регулятор давления тип 692, 1-1,5кг/ч, W21,8x1/14, Cavagna group | шт | 960 | ||
| 2.3.1.6 | Регулятор давления тип 694 с манометром, инд.утечки, 1,5кг/ч. Cavagna group | шт | 1440 | ||
| 2.3.1.7 | Регулятор давления тип 694, 1-1,5кг/ч, W21,8x1/14, Cavagna group | шт | 860 | ||
| 2.3.1.8 | Регулятор давления тип 694MP, Cavagna group | шт | 1450 | ||
| 2.3.1.9 | Регулятор давления тип 694 KOMBI, 1-1,5кг/ч, Cavagna group | шт | 760 | ||
| 2.3.1.10 | Регулятор давления тип EN-61 1,5кг/ч GOK (Германия) | шт | 1350 | ||
| 2.3.1.11 | Регулятор давления тип 734, 3кг/ч. Cavagna group | шт | 1860 | ||
| 2.3.1.12 | Регулятор давления тип 733, 10кг/ч. Cavagna group | шт | 3450 | ||
| 2.3.1.13 | Регулятор давления с манометром тип 912, 8-14 кг/ч. Cavagna group | шт | 1900 | ||
| 2.3.1.14 | Регулятор давления тип 912, Cavagna group | шт | 2450 | ||
| 2.3.1.15 | Регулятор давления с автоматическим переключением, typ 924N, 4 кг/ч, Cavagna group | шт | 6900 | ||
| 2.3.1.16 | Регулятор давления A302i-G1 Г/Ш, IGT | шт | 600 | ||
| 2.3.1.17 | Регулятор давления A302iP2, IGT | шт | 600 | ||
| 2.3.1.18 | Регулятор давления A312iP2 KLF, IGT | шт | 750 | ||
| 2.3.1.19 | Регулятор давления с автоматическим переключением, typ 924S, 10 кг/ч, Cavagna group | шт | 8050 | ||
| 2.3.1.20 | Регулятор давления тип EN-61 1,5кг/ч GOK (Германия) KLF | шт | 1000 | ||
| 2.3.1.21 | Регулятор давления A302ieP2-M с манометром | шт | 550 | ||
| 2.3.1.22 | Регулятор емкости тип 052, GOK | шт | 10600 | ||
| 2.3.1.23 | Регулятор емкости тип 524 , Cavagna group | шт | 7280 | ||
| 2.3.1.23 | Регулятор емкости тип 524 с переходниками POL, Cavagna group | шт | 7320 | ||
| 2.3.1.24 | Регулятор давления "Лягушка" (аналог НЗГА) РДСГ 1-1.2 | шт | 420 | ||
| 2.3.1.25 | Регулятор давления тип 694, Cavagna group, KLF | шт | 700 | ||
| 2.3.1.26 | Регулятор давления Milano (SM-004) | шт | 450 | ||
| 2.3.1.27 | Регулятор давления Milano (г/ш) | шт | 400 | ||
| 2.3.1.28 | Редуктор пропановый БПО-5-3 REDIUS | шт | 1350 | ||
| 2.3.1.29 | Редуктор пропановый БПО-5-3У REDIUS | шт | 1500 | ||
| 2.3.1.30 | Регулятор давления "Балтика" РДСГ 2-1,2, НЗГА | шт | 650 | ||
| 2.3.1.31 | Регулятор давления DK-001 DRAGONKIT | шт | 460 | ||
| 2.3.1.32 | Регулятор давления DK-003 (выход резьба 1/2) DRAGONKIT | шт | 450 | ||
| 2.3.2. | Вентиль | ||||
| 2.3.2.1. | Вентиль баллонный ВБ-2 | шт | 450 | ||
| 2.3.2.2. | Кольцо ВБ-2 | шт | 20 | ||
| 2.3.2.3. | Маховик к ВБ-2 | шт | 35 | ||
| 2.3.2.4. | Заглушка | шт | 35 | ||
| 2.3.2.5. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-15 г/г (бабочка) | шт | 410 | ||
| 2.3.2.6. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-15 г/г (ручка) | шт | 410 | ||
| 2.3.2.7. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-15 г/ш (бабочка) | шт | 450 | ||
| 2.3.2.8. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-15 г/ш (ручка) | шт | 450 | ||
| 2.3.2.9. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-20 г/г (бабочка) | шт | 570 | ||
| 2.3.2.10. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-20 г/г (ручка) | шт | 570 | ||
| 2.3.2.11. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-20 г/ш (бабочка) | шт | 570 | ||
| 2.3.2.12. | Кран шар. газ. 11Б27п6 (1.6МПа) "Цветлит" ДУ-20 г/ш (ручка) | шт | 570 | ||
| 2.3.2.13. | Кран шаровый латунный Ду-15 ВхВ (ручка) | шт | 450 | ||
| 2.3.2.14. | Кран шаровый латунный Ду-15 ВхВ (бабочка) | шт | 255 | ||
| 2.3.2.15. | Кран шаровый латунный Ду-15 ВхН (ручка) | шт | 450 | ||
| 2.3.2.16. | Кран шаровый латунный Ду-20 ВхВ (ручка) | шт | 600 | ||
| 2.3.2.17. | Кран шаровый латунный Ду-20 ВхН (ручка) | шт | 600 | ||
| 2.3.2.18. | Кран шаровый латунный Ду-25 ВхВ (ручка) | шт | 1150 | ||
| 2.3.2.19. | Кран шаровый латунный Ду-25 ВхН (ручка) | шт | 1150 | ||
| 2.3.2.20. | Кран шар. газ. угловой ДУ-15 г/ш (флажок) | шт | 470 | ||
| 2.3.2.21. | Кран шар. газ. угловой ДУ-20 г/г (флажок) | шт | 840 | ||
| 2.3.2.22. | Изолирующее соединение "ИСКВВ" ДУ-15 (1/2) вн/вн (06МПа) с краном | шт | 610 | ||
| 2.3.2.23. | Изолирующее соединение "ИСКВВ" ДУ-20 (3/4) вн/вн (06МПа) с краном | шт | 700 | ||
| 2.3.2.24. | Изолирующее соединение "ИСКВВ" ДУ-15 (1/2) вн/нар (06МПа) с краном | шт | 610 | ||
| 2.3.2.25. | Изолирующее соединение "ИСКВВ" ДУ-20 (3/4) вн/нар (06МПа) с краном | шт | 700 | ||
| 2.3.2.26. | Вентиль баллонный ВБ-2 с предохр. Клапаном НЗГА | шт | 500 | ||
| 2.3.2.27. | Вентиль баллонный ВБ-2 с предохр. клапаном, Cavagna group | шт | 950 | ||
| 2.3.2.28. | Вентиль LPG для композитного баллона, Cavagna group | шт | 2100 | ||
| 2.3.2.29. | Вентиль баллонный ВГ-1 (Для Кемпингов), Випра | шт | 420 | ||
| 2.3.2.30. | Вентиль ДУ-15 латунь | шт | 260 | ||
| 2.3.2.31. | Клапан термозапорный КТЗ-001-25-00 | шт | 310 | ||
| 2.3.2.32. | Клапан термозапорный КТЗ-001-20-00 | шт | 225 | ||
| 2.3.2.33. | Клапан термозапорный КТЗ-001-15-00 | шт | 185 | ||
| 2.3.3. | Колпак | ||||
| 2.3.3.1. | Колпак пластиковый с резьбой | шт | 60 | ||
| 2.3.3.2. | Колпак пластиковый со скобой | шт | 110 | ||
| 2.3.4. | Жиклеры | ||||
| 2.3.4.1. | Жиклер М6, 0,75мм, диаметр сопла 0,45мм арт.7709 | шт | 50 | ||
| 2.3.4.2. | Жиклер М6, 0,75мм, диаметр сопла 0,75мм арт.7710 | шт | 50 | ||
| 2.3.4.3. | Жиклер М6, 0,75мм, диаметр сопла 0,85мм | шт | 50 | ||
| 2.3.4.4. | Жиклер М6, 0,75мм, диаметр сопла 0,95мм арт.7711 | шт | 50 | ||
| 2.3.4.5. | Жиклер М6, 1мм, диаметр сопла 0,45мм | шт | 50 | ||
| 2.3.4.6. | Жиклер М6, 1мм, диаметр сопла 0,75мм | шт | 50 | ||
| 2.3.4.7. | Жиклер М6, 1мм, диаметр сопла 0,95мм | шт | 50 | ||
| 2.3.4.8. | Жиклер комплект М6, 0,75мм | комплект | 250 | ||
| 2.3.4.9. | Жиклер комплект М6, 0,75мм, универсальный | комплект | 380 | ||
| 2.3.4.10. | Комплект жиклеров варочной панели "ARDO", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.11. | Комплект жиклеров варочной панели "BOSCH", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.12. | Комплект жиклеров варочной панели "Candy", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.13. | Комплект жиклеров варочной панели "DARINA", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.14. | Комплект жиклеров варочной панели "Electrolux", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.15. | Комплект жиклеров варочной панели "GEFEST", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.16. | Комплект жиклеров варочной панели "LG", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.17. | Комплект жиклеров варочной панели "Samsung", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.18. | Комплект жиклеров варочной панели "Siemens", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.19. | Комплект жиклеров газовой плиты "GEFEST" (Gefest -1, -2, -3, -4) (до 07.2009), M6*1 (сжиженный газ) | комплект | 220 | ||
| 2.3.4.20. | Комплект жиклеров газовой плиты "GEFEST" (Gefest -4) (с 07.2009), M6*0,75 (сжиженный газ) | комплект | 250 | ||
| 2.3.4.21. | Комплект жиклеров газовой плиты "GEFEST" (Gefest -5, Sabaf, Somipress), M6*0,75 (сжиженный газ) | комплект | 220 | ||
| 2.3.4.22. | Комплект жиклеров газовой плиты "Идель" М5*0,8 (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.23. | Жиклер комплект М6, 1мм | комплект | 250 | ||
| 2.3.4.24. | Комплект жиклеров варочной панели "Deluxe", с ключом (сжиженный газ) | комплект | 400 | ||
| 2.3.4.25. | Жиклер комплект М6, 1мм (прир. газ) | комплект | 200 | ||
| 2.3.4.26. | Жиклер комплект М6, 0,75мм (прир. газ) | комплект | 200 | ||
| 2.3.4.26. | Комплект жиклеров газовой плиты "Flama", "King", M6*0,75 (сжиженный газ) | комплект | 180 | ||
| 2.3.5. | Шланги | ||||
| 2.5.4.1. | Рукав 9,0 мм синий 3 класс (50м) | м | 120 | ||
| 2.5.4.2. | Рукав 9,0 мм черный резиновый | м | 100 | ||
| 2.5.4.3. | Рукав высокого давления 10,0мм, Cavagna group | м | 460 | ||
| 2.5.4.4. | Рукав соединительный 500мм для рампы, Cavagna group | шт | 1250 | ||
| 2.5.4.5. | Комплект увеличения газовой установки на 2 баллона | шт | 1500 | ||
| 2.5.4.6. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 0,6 м г/г | шт | 190 | ||
| 2.5.4.7. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 1,0 м г/г | шт | 250 | ||
| 2.5.4.8. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 1,5 м г/г | шт | 300 | ||
| 2.5.4.9. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 2,0 м г/г | шт | 480 | ||
| 2.5.4.10. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 1,0 м г/ш | шт | 250 | ||
| 2.5.4.11. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 1,5 г/ш | шт | 300 | ||
| 2.5.4.12. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 2,0 м г/ш | шт | 480 | ||
| 2.5.4.13. | Рукав 9,0 мм красный 1 класс (50м) | м | 120 | ||
| 2.5.4.14. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 3,0 г/г | шт | 470 | ||
| 2.5.4.15. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 3,0 г/ш | шт | 470 | ||
| 2.5.4.16. | Сильф.подводка (фикс) 1/2 4,0 г/г | шт | 680 | ||
| 2.5.4.17 | Сильф.подводка (фикс) 1/2 4,0 г/ш | шт | 680 | ||
